车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯ES 2018款 260 尊享版 国V | 43.8万 | 0万 | 43.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 300h 行政版 国VI | 46.8万 | 0万 | 46.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 300h 行政版 国V | 41.8万 | 0万 | 41.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 300h 尊享版 国VI | 35.9万 | 0万 | 35.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 300h 尊享版 国V | 39.8万 | 0万 | 39.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 260 F SPORT | 37.8万 | 0万 | 37.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 300h 卓越版 国VI | 33.5万 | 0万 | 33.5万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 300h 卓越版 国V | 29.8万 | 0万 | 29.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 260 尊享版 国VI | 27.9万 | 0万 | 27.9万 | 询价 试驾 置换 |
共9 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯GS 2016款 450h | 79.9万 | 0万 | 79.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯GS 2016款 300h 豪华版 | 59.9万 | 0万 | 59.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯GS 2016款 300h 领先版 | 48.9万 | 0万 | 48.9万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯IS 2017款 300 豪华版 | 45.3万 | 0万 | 45.3万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯IS 2017款 300 F SPORT版 | 36.9万 | 0万 | 36.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯IS 2017款 300 锋尚版 | 34.9万 | 0万 | 34.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯IS 2017款 300 领先版 | 32.49万 | 0万 | 32.49万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯LS 2018款 500h 行政版 | 128.8万 | 0万 | 128.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LS 2018款 500h 豪华版 | 111.8万 | 0万 | 111.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LS 2018款 500h F SPORT | 109.8万 | 0万 | 109.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LS 2018款 500h 卓越版 | 95.8万 | 0万 | 95.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LS 2018款 350 豪华版 | 103.8万 | 0万 | 103.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LS 2018款 350 卓越版 | 88.8万 | 0万 | 88.8万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯LX 2019款 570 巅峰特别版 | 141.7万 | 0万 | 141.7万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LX 2019款 570 尊贵豪华版 | 133.9万 | 0万 | 133.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LX 2019款 570 动感豪华版 | 129.1万 | 0万 | 129.1万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯RX 2017款 450h Mark Levinson 四驱豪华版 | 75.5万 | 0万 | 75.5万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯RX 2017款 300 Mark Levinson 四驱F SPORT版 | 55万 | 0万 | 55万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯GX 2014款 400 尊贵版 | 92.3万 | 0万 | 92.3万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯GX 2014款 400 豪华版 | 84.8万 | 0万 | 84.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯GX 2014款 400 尊享版 | 94.68万 | 0万 | 94.68万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯CT 2018款 CT200h 多彩生活特别限量版 | 26.7万 | 0万 | 26.7万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯CT 2017款 CT200h F SPORT 双色 | 30.1万 | 0万 | 30.1万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯CT 2017款 CT200h F SPORT 单色 | 29.9万 | 0万 | 29.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯CT 2017款 CT200h 舒适版 双色 | 27.1万 | 0万 | 27.1万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯CT 2017款 CT200h 舒适版 单色 | 26.9万 | 0万 | 26.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯CT 2017款 CT200h 精英版 双色 | 23.1万 | 0万 | 23.1万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯CT 2017款 CT200h 精英版 单色 | 22.9万 | 0万 | 22.9万 | 询价 试驾 置换 |
共7 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯NX 2019款 300h 百年纪念限量版 | 39.4万 | 0万 | 39.4万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯NX 2018款 300h F SPORT | 56.9万 | 0万 | 56.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯NX 2018款 300h 锋致版 | 45.9万 | 0万 | 45.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯NX 2018款 300h 锋尚版 | 39.9万 | 0万 | 39.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯NX 2018款 300 F SPORT | 52.8万 | 0万 | 52.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯NX 2018款 300 锋尚版 | 41.8万 | 0万 | 41.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯NX 2018款 300 锋行版 | 35.8万 | 0万 | 35.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯NX 2018款 200 锋尚版 | 36.8万 | 0万 | 36.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯NX 2018款 200 锋行版 | 31.8万 | 0万 | 31.8万 | 询价 试驾 置换 |
共9 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯RC F 2017款 5.0L 碳纤维版 | 128.6万 | 0万 | 128.6万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯RC F 2017款 5.0L 巅峰版 | 121.6万 | 0万 | 121.6万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯RC F 2017款 5.0L 驭峰版 | 111.6万 | 0万 | 111.6万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯RC 2019款 300 F SPORT版 | 50.6万 | 0万 | 50.6万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯RC 2019款 300 锋尚版 | 45.5万 | 0万 | 45.5万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯LC 2018款 500h 上市特别版 | 138.6万 | 0万 | 138.6万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LC 2018款 500h 运动版 | 138.6万 | 0万 | 138.6万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LC 2018款 500h | 126.8万 | 0万 | 126.8万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯UX 2019款 200 F SPORT版 | 29.1万 | 0万 | 29.1万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯UX 2019款 260h 探·享版 国VI | 37.1万 | 0万 | 37.1万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯UX 2019款 260h 探·享版 国V | 37.1万 | 0万 | 37.1万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯UX 2019款 260h F SPORT全驱版 国VI | 33.3万 | 0万 | 33.3万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯UX 2019款 260h 探·酷版 国VI | 26.8万 | 0万 | 26.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯UX 2019款 260h 探·趣版 国V | 28.8万 | 0万 | 28.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯UX 2019款 260h 探·趣版 国VI | 28.8万 | 0万 | 28.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯UX 2019款 260h F SPORT版 国V | 30.8万 | 0万 | 30.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯UX 2019款 260h F SPORT版 国VI | 30.8万 | 0万 | 30.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯UX 2019款 260h F SPORT全驱版 国V | 33.3万 | 0万 | 33.3万 | 询价 试驾 置换 |